
今天小編要為大家介紹的是鋼帶增強螺旋波紋管的物理性能以及與常用管材的對比。
 
鋼帶增強螺旋波紋管的物理性能:
| 項目 | 指標 | 試驗方法 | |
| 環(huán)剛度/KN/m2 | SN8 | ≥8 | GB/T9674-2003 | 
| SN12 | ≥12.5 | ||
| SN16 | ≥16 | ||
| 沖擊性能 | TIR≤10% | GB/T14152 | |
| 剝離強度(20±5℃)/N/cm | ≥70 | 附錄A | |
| 環(huán)柔性 | 無破裂,兩璧無脫開 | GB/T9647 | |
| 烘箱試驗 | 無分層,無開裂 | 按8.4.5 | |
| 縫的拉伸強度/N | ≥1460 | GN/T8804 | |
| 蠕變比率 | ≤2 | GB/T18042 | |
 
鋼帶增強螺旋波紋管與常用管材的對比:
 
| 對比項 | PE給水管 | 纏繞鋼管 | 
| 使用壓力溫度 | 小于1.6Mpa -20~40℃ | 使用范圍很大 | 
| 剛性強度 | 良好 | 不好 | 
| 耐腐蝕性 | 好 | 不好,需防腐 | 
| 壽命 | 50年 | 20-30年 | 
| 柔性、撓性 | 斷裂伸張率>500% | 彎曲<總長0.2% | 
| 衛(wèi)生性能 | 食品級 | 銹蝕結垢 | 
| 流通能力 | 比鋼管大30% | 比PE管小30% | 
| 密封性能 | 本體連接,好焊接 | 焊口易腐 | 
| 耐磨性能 | 鋼管4倍 | 一般 | 
| 連接方式 | 熱熔方便焊接 | 人員 | 
| 施工方法 | 許多新施工方法 | 傳統(tǒng)方法 | 
| 可技能 | 好 | 不好 | 
| 維護修理 | 可不停水維修 | 必須停水 | 
| 發(fā)展前景 | 壓力溫度適中,尤其給水管 | 大口徑,高壓 | 
聯(lián)系我們
鄭州合縱新材料科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號A座18層1802-1號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼